
「プレシス代々木公園」物件概要
| 名称 | プレシス代々木公園 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目59番8他(地番) |
| 交通 | 小田急小田原線「参宮橋」駅徒歩7分、小田急小田原線「代々木八幡」駅徒歩8分、 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅(富ヶ谷北口[3番出口])徒歩8分 |
| 地域・地区 | 第1種住居地域、準防火地域、高度地区(30m第3種) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 敷地面積 | 647.87m2 |
| 建築面積 | 388.52m2 |
| 延床面積 | 2,245.49m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
| 建築確認番号 | 第10ABNT-1038号(平成23年5月26日付) |
| 総戸数 | 33戸(管理員室1戸含む) |
| 駐輪場 | 敷地内に64台(2段ラック式60台:平置式4台)(月額使用料:上段300円、下段400円、平置式400円) |
| 駐車場 | 敷地内に4台(平置式2台(月額使用料:40,000円)、専用駐車場1台(月額使用料:38,000円)、 身障者用平置駐車場1台(月額使用料:40,000円)) |
| バイク置場 | 敷地内7台(平置式)(月額使用料:1,000円) |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 一建設株式会社
国土交通大臣免許(8)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)日本住宅建設産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
| 販売代理 | 株式会社アヴァンインターナショナル 東京都知事(2)第84604号 (社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0061 東京都港区北青山3丁目6番20号KFIビル8F |
| 設計・監理 | 株式会社 西尾建築設計 一級建築士事務所 |
| 施工 | 大木建設株式会社 東京建築支店 |
| 建物竣工予定 | 平成24年6月上旬予定 |
| 入居予定 | 平成24年6月下旬予定 |
| 設計図書閲覧場所 | プレシス代々木公園マンションギャラリー |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
「プレシス代々木公園」第2期販売概要
| 販売戸数 | 1戸(所在階:1階) |
|---|---|
| 販売価格 | 5,780万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 61.20m2 |
| テラス面積 | 20.62m2 |
| 管理費(月額) | 13,590円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,120円 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 13,590円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 367,200円 |
情報提供日:2012/5/8 次回更新予定日:2012/5/22






















