

| 名称 | プレシス上野公園 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区上野公園7-23(地番) |
| 交通 | JR京浜東北線・山手線・東北本線・宇都宮線・高崎線・上越線・信越本線・常磐線・東北・山形・秋田・ 上越・長野新幹線「上野」駅(公園口)徒歩7分、JR京浜東北線・山手線「鴬谷」駅(南口)徒歩4分、 東京メトロ銀座線・日比谷線「上野」駅(9番口)徒歩10分、東京メトロ日比谷線「入谷」駅(2番口)徒歩10分、 京成電鉄本線「京成上野」駅(正面口)徒歩11分 |
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域、準防火地域、第3種高度地区、第2種風致地区、第1種文教地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60%(40%)風致地区規制により |
| 容積率 | 300% |
| 敷地面積 | 716.93m2 |
| 建築面積 | 286.23m2 |
| 延床面積 | 1,265.00m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-T11-10-0377号(平成23年5月18日付) |
| 許可 | 風致地区内建築物許可書:第31号(平成23年3月17日付) |
| 総戸数 | 18戸(管理員室1戸含む) |
| 駐輪場 | 敷地内に29台(平置式12台、スライドラック式17台)(月額使用料:500円・750円) |
| 駐車場 | 空無(総台数1台、敷地内に身障者用平置式) |
| バイク置場 | 敷地内に6台(月額使用料:2,000円) |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共用部分は各区分所有権の専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 一建設株式会社
国土交通大臣免許(8)第3284号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)日本住宅建設産業協会会員 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
| 販売代理 | 株式会社アヴァンインターナショナル 東京都知事(2)第84604号 (社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0061 東京都港区北青山3丁目6番20号KFIビル8F |
| 設計・監理 | 有限会社ノアプランニング 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社冨士工 |
| 建物竣工予定 | 平成24年4月(完成済) |
| 入居予定 | 即入居可(各種手続完了後の入居となります) |
| 設計図書閲覧場所 | プレシス上野公園マンションギャラリー |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,190万円〜6,450万円 |
| 間取り | 1LDK・3LDK |
| 専有面積 | 50.76m2〜74.12m2 |
| バルコニー面積 | 5.10m2〜9.24m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 9.18m2(月額使用料:180円) |
| サービスバルコニー面積 | 2.47m2・3.60m2 |
| 管理費(月額) | 15,230円〜22,240円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,080円〜7,410円 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 15,230円〜22,240円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 304,800円〜444,600円 |
情報提供日:2012/5/8 次回更新予定日:2012/5/22